Challenge n°4 results : July 30, 2023
Rank | Name | kms done |
---|---|---|
1 | Yang Moroker | 43.8 |
2 | Mr Dieggg | 29.7 |
3 | Sergio | 17 |
4 | Fregerous | 5.8 |
5 | Ben mozer | 5.3 |
6 | Matt [WEC] | 5 |
Résultats édition n°1 : 09 avril 2023
Challenge n°2 results : May 16, 2023
Classement | Nom | kms parcourus |
1 | Shawn McDermott | 52 |
2 | Mr Dieggg | 48.5 |
3 | Benjamin Barbarat | 41.4 |
4 | Shin chan | 31.7 |
5 | Kriss K | 28.2 |
6 | Auré A | 26.5 |
7 | Friss | 22.5 |
8 | David Domenech | 21.7 |
9 | Fregerous | 21.1 |
10 | Sebastien 133 | 19.5 |
11 | Edgar Pais | 14.6 |
12 | Ronan Le Corre | 14.4 |
13 | Matt [WEC] | 11.3 |
14 | Badr Saku | 11.2 |
15 | Ben Mozer | 10.7 |
16 | Sergio | 10.6 |
17 | Samixerian StepN | 10.2 |
18 | Jevhen | 10.1 |
19 | Cryp Toto | 10 |
Challenge n°1 results : April 9, 2023
Classement | Nom | kms parcourus |
---|---|---|
1 | BEN | 46.2 |
2 | Clems | 44 |
3 | Mr Dieggg | 42.1 |
4 | Kadir | 13.2 |
5 | Simao | 12.8 |
6 | Llainee | 11.1 |
7 | Sylvain | 10.4 |
8 | Ru$ H | 8.8 |
9 | Auré A | 8.6 |
10 | Jevhen | 6.7 |
11 | Ron 748 | 4.9 |